Makro | Anzeichen einer Besserung
BIP-Wachstum (in % zum Vorjahr) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA | -5,7 | 5,6 | |
Eurozone | -7,5 | 4,5 | |
Vereinigtes Königreich | -8,0 | 6,5 | |
Japan | -5,5 | 3,3 | |
China | 1,0 | 9,0 | |
Welt | -3,1 | 5,5 |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA | 17,8 | 7,0 | |
Eurozone | 7,5 | 3,6 | |
Vereinigtes Königreich | 8,5 | 4,6 | |
Japan | 7,0 | 2,8 | |
China | 11,2 | 9,6 |
Inflation (in % zum Vorjahr) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA[1] | 1,2 | 2,1 | |
Eurozone | -0,3 | 1,0 | |
Vereinigtes Königreich | 0,9 | 1,8 | |
Japan | -0,3 | 0,1 | |
China | 2,8 | 1,8 |
Leistungsbilanz (in % des BIP) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA | -2,1 | -2,3 | |
Eurozone | 2,6 | 2,7 | |
Vereinigtes Königreich | -3,8 | -4,5 | |
Japan | 2,5 | 3,0 | |
China | 0,4 | 1,0 |
Leitzinsprognosen (in %) | Aktuell[2] | Jun 21P | |
---|---|---|---|
USA | 0,00-0,25 | 0,00-0,25 | |
Eurozone | -0,50 | -0,50 | |
Vereinigtes Königreich | 0,10 | 0,10 | |
Japan | 0,00 | 0,00 | |
China | 3,85 | 3,55 |
Rohstoffe (in Dollar) | Aktuell[2] | Jun 21P | |
---|---|---|---|
Rohöl (WTI 12M Forward) | 35,5 | 43 | |
Gold | 1.730 | 1.830 | |
Kupfer (LME) | 5.377 | 6.060 |
Aktien | So schnell kann es gehen
Aktuell[3] | Juni 2021P Prognose | Total Return (erw.)[4] | Erwartetes Gewinn-wachstum | Einfluss KGV-Veränderung |
Dividenden- |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA (S&P 500) |
3.044 | 3.100 | 3,5% | -5% | 7% | 1,6% | |
Europa |
350 | 370 | 8,9% | -7% | 13% | 3,3% | |
Eurozone |
3.050 | 3.150 | 6,6% | -8% | 11% | 3,3% | |
Deutschland (Dax)[5] |
11.587 | 12.000 | 3,6% | -7% | 8% | 2,8% | |
Vereinigtes Königreich (FTSE 100) |
6.077 | 6.300 | 7,7% | -12% | 15% | 4,0% | |
Schweiz |
9.831 | 10.150 | 6,3% | -1% | 4% | 3,0% | |
Japan |
946 | 950 | 2,6% | -11% | 12% | 2,1% | |
(USD) |
930 | 1.000 | 10,0% | 0% | 8% | 2,6% | |
(USD) |
601 | 660 | 12,1% | 1% | 9% | 2,4% |
Anleihen | Zinsen im Permatief
Aktuell[2] | Juni 2021P | ||
---|---|---|---|
USA | |||
US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 0,65% | 0,90% | |
US-Kommunalanleihen[6] | 125% | 90% | |
US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 164 bp | 165 bp | |
US-Hochzinsanleihen | 637 bp | 640 bp | |
Besicherte Anleihen: Mortgage Backed Securities[7] | 67 bp | 50 bp | |
Europa | |||
Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | -0,45% | -0,50% | |
UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 0,18% | 0,50% | |
EUR-Investment-Grade-Unternehmensanleihen[8] | 175 bp | 150 bp | |
EUR Hochzinsanleihen[8] | 573 bp | 600 bp | |
Besicherte Anleihen: Covered Bonds[8] | 50 bp | 50 bp | |
Italienische Staatsanleihen (10 Jahre)[8] | 192 bp | 190 bp | |
Asien-Pazifik | |||
Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | 0,01% | -0,10% | |
Asiatische Unternehmensanleihen | 379 bp | 350 bp | |
Global | |||
Schwellenländer-Staatsanleihen | 516 bp | 525 bp | |
Schwellenländer-Unternehmensanleihen | 458 bp | 450 bp |
Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden
05/15 - 05/16 | 05/16 - 05/17 | 05/17 - 05/18 | 05/18 - 05/19 | 05/19 - 05/20 | |
Asiatische Unternehmensanleihen | 4,7% | 4,7% | 0,0% | 7,7% | 4,9% |
Besicherte EUR-Anleihen: Covered Bonds | 1,8% | 0,2% | 0,2% | 2,6% | 1,1% |
Besicherte US-Anleihen: Mortgage Backed Securities | 2,7% | 1,2% | -0,3% | 5,5% | 6,5% |
Dax | -10,1% | 22,9% | -0,1% | -7,0% | -1,2% |
Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | 4,4% | 0,0% | 0,8% | 5,0% | 1,3% |
EUR Hochzinsanleihen | 0,6% | 9,5% | 1,5% | 2,2% | -1,6% |
EUR Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 2,0% | 2,8% | 0,6% | 3,1% | -0,2% |
Euro Stoxx 50 | -11,8% | 19,2% | -1,5% | -1,0% | -5,4% |
FTSE 100 | -7,2% | 25,5% | 6,3% | -2,6% | -11,8% |
Italienische Staatsanleihen (10 Jahre) | 6,6% | -2,5% | -2,9% | 6,2% | 9,3% |
Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,7% | -1,2% | 0,4% | 1,5% | -0,6% |
MSCI AC Asia ex Japan Index | -17,5% | 28,1% | 17,3% | -11,1% | 0,0% |
MSCI Emerging Market Index | -17,6% | 27,4% | 14,0% | -8,7% | -4,4% |
MSCI Japan Index | -8,2% | 15,0% | 14,6% | -10,0% | 7,0% |
S&P 500 | 1,7% | 17,5% | 14,4% | 3,8% | 12,8% |
Schwellenländer Staatsanleihen | 4,6% | 9,7% | -1,7% | 7,0% | 1,7% |
Schwellenländer Unternehmensanleihen | 2,4% | 9,0% | 0,7% | 8,0% | 4,2% |
Stoxx Europe 600 | -10,0% | 16,1% | 1,5% | 0,0% | -2,4% |
Swiss Market Index | -7,9% | 13,5% | -3,0% | 16,4% | 6,7% |
UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 5,5% | 5,2% | -0,4% | 4,8% | 6,7% |
US-Hochzinsanleihen | -0,8% | 13,6% | 2,3% | 5,5% | 1,3% |
US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 3,3% | 3,9% | 0,1% | 7,4% | 9,5% |
US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,4% | -0,4% | -2,4% | 8,6% | 14,2% |
Quelle: Bloomberg Finance L.P., DWS Investment GmbH; Stand: 29.05.2020
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
1 . Kernrate private Konsumausgaben (PCE), Dez/Dez in % (kein Durchschnitt wie bei den anderen Zahlen)
2 . Quelle: Bloomberg Finance L.P.; Stand: 29.05.2020
3 . Quellen: Bloomberg Finance L.P., FactSet Research Systems Inc.; Stand: 29.05.2020
4 . Erwarteter Total Return enthält gegebenenfalls Zinsen, Dividenden und Kursgewinne
5 . Performance-Index (enthält Dividenden)
6 . Verhältnis von 10-jährigen AAA Kommunalanleiherenditen zu 10-jährigen US-Staatsanleiherenditen