Makro | Die Risiken nehmen zu
| BIP-Wachstum (in % zum Vorjahr) | 2019P | 2020P | |
| USA | 2,3 | 2,0 | |
| Eurozone | 1,2 | 1,1 | |
| Vereinigtes Königreich | 1,3 | 1,3 | |
| Japan | 0,6 | 0,2 | |
| China | 6,2 | 6,0 | |
| Welt | 3,3 | 3,4 | |
| Haushaltsdefizit (in % des BIP) | 2019P | 2020P | |
| USA | 4,4 | 4,6 | |
| Eurozone | 0,9 | 0,9 | |
| Vereinigtes Königreich | 1,6 | 1,6 | |
| Japan | 3,3 | 2,7 | |
| China | 4,8 | 3,8 | |
| Inflation (in % zum Vorjahr) | 2019P | 2020P | |
| USA[1] | 1,9 | 2,0 | |
| Eurozone | 1,4 | 1,4 | |
| Vereinigtes Königreich | 1,9 | 2,0 | |
| Japan | 0,7 | 1,3 | |
| China | 1,7 | 1,8 | |
| Leistungsbilanz (in % des BIP) | 2019P | 2020P | |
| USA | -2,7 | -2,6 | |
| Eurozone | 3,3 | 3,2 | |
| Vereinigtes Königreich | -4,3 | -3,8 | |
| Japan | 3,2 | 3,5 | |
| China | 0,4 | 0,2 | |
| Leitzinsprognosen (in %) | Aktuell[2] | Sept 20P | |
| USA | 2,00-2,25 | 1,50-1,75 | |
| Eurozone | 0,00 | 0,00 | |
| Vereinigtes Königreich | 0,75 | 0,75 | |
| Japan | 0,00 | 0,00 | |
| China | 4,35 | 4,10 | |
| Rohstoffe (in Dollar) | Aktuell[2] | Sept 20P | |
| Rohöl (WTI) | 55,4 | 54 | |
| Gold | 1.498 | 1.575 | |
| Kupfer (LME) | 5.683 | 6.300 |
Aktien | Magere Zeiten?
| Aktuell[3] | Sept 2020P Prognose |
Total Return (erw.)[4] |
Erwartetes Gewinnwachstum | Einfluss KGV-Veränderung | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA (S&P 500) |
2.923 | 3.000 | 4,7% | 5% | -2% | 2,0% | ||
| Europa (Stoxx Europe 600) |
374 | 370 | 2,5% | 5% | -6% | 3,6% | ||
| Eurozone (Euro Stoxx 50) |
3.374 | 3.300 | 1,5% | 5% | -7% | 3,7% | ||
| Deutschland (Dax)[5] |
11.747 | 12.000 | 2,2% | 6% | -7% | 3,3% | ||
| Vereinigtes Königreich (FTSE 100) |
7.128 | 7.100 | 3,5% | 2% | -3% | 4,8% | ||
| Schweiz (Swiss Market Index) |
9.806 | 9.800 | 3,2% | 6% | -6% | 3,2% | ||
| Japan (MSCI Japan Index) |
906 | 910 | 2,9% | -4% | 4% | 2,5% | ||
| MSCI Emerging Markets Index (USD) |
976 | 1.000 | 5,5% | 7% | -4% | 3,0% | ||
| MSCI AC Asia ex Japan Index (USD) |
605 | 620 | 5,1% | 6% | -3% | 2,7% |
Anleihen | Positive Renditen werden selten
| Aktuell[2] |
Sept 2020P | ||
|---|---|---|---|
| USA | |||
| US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 1,61% | 1,75% | |
| US-Kommunalanleihen[6] | 80% | 80% | |
| US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 112 bp | 105 bp | |
| US-Hochzinsanleihen | 393 bp | 440 bp | |
| Besicherte Anleihen: Mortgage Backed Securities[7] | 50 bp | 35 bp | |
| Europa | |||
| Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | -0,64% | -0,50% | |
| UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 0,52% | 0,95% | |
| EUR Investment-Grade-Unternehmensanleihen[8] |
120 bp | 90 bp | |
| EUR Hochzinsanleihen[8] |
370 bp | 380 bp | |
| Besicherte Anleihen: Covered Bonds[8] |
49 bp | 45 bp | |
| Italienische Staatsanleihen (10 Jahre)[8] |
195 bp | 240 bp | |
| Asien-Pazifik | |||
| Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | -0,24% | 0,10% | |
| Asiatische Unternehmensanleihen | 276 bp | 295 bp | |
| Global | |||
| Schwellenländer-Staatsanleihen | 360 bp | 350 bp | |
| Schwellenländer-Unternehmensanleihen | 349 bp | 350 bp |
Währungen
P = Prognose. Die Prognosen entsprechen unserer Einschätzung per 22.08.2019
WTI = West Texas Intermediate
LME = London Metal Exchange
bp = Basispunkte
Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden
| 08/14 - 08/15 | 08/15 - 08/16 | 08/16 - 08/17 | 08/17 - 08/18 | 08/18 - 08/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asiatische Unternehmensanleihen | 2,1% | 10,2% | 2,4% | -0,9% | 10,9% |
| Besicherte EUR-Anleihen: Covered Bonds | 2,1% | 3,7% | -1,0% | 0,4% | 4,9% |
| Besicherte US-Anleihen: Mortgage Backed Securities | 2,7% | 3,9% | 0,8% | -0,5% | 7,1% |
| Dax | 8,3% | 3,2% | 13,8% | 2,6% | -3,4% |
| Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | 2,3% | 8,0% | -2,0% | 1,2% | 8,5% |
| EUR Hochzinsanleihen | 2,0% | 6,8% | 6,4% | 1,2% | 4,8% |
| EUR Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 0,4% | 6,7% | 0,6% | 0,0% | 6,7% |
| Euro Stoxx 50 | 5,7% | -4,8% | 16,1% | 1,8% | 3,8% |
| FTSE 100 | -5,0% | 13,0% | 14,0% | 4,1% | 1,4% |
| Italienische Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,7% | 9,0% | -3,3% | -6,6% | 22,1% |
| Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | 2,0% | 3,8% | -0,4% | -0,5% | 3,6% |
| MSCI AC Asia ex Japan Index | -16,1% | 12,9% | 24,8% | 2,8% | -6,3% |
| MSCI Emerging Market Index | -22,9% | 11,8% | 24,5% | -0,7% | -4,4% |
| MSCI Japan Index | 4,2% | 2,9% | 13,7% | 9,0% | -5,6% |
| S&P 500 | 0,5% | 12,6% | 16,2% | 19,7% | 2,9% |
| Schwellenländer Staatsanleihen | -3,0% | 14,8% | 4,5% | -4,6% | 13,1% |
| Schwellenländer Unternehmensanleihen | -1,1% | 10,9% | 5,8% | -1,4% | 11,8% |
| Stoxx Europe 600 | 9,4% | -1,9% | 12,5% | 5,7% | 3,0% |
| Swiss Market Index | 5,0% | -3,7% | 12,4% | 4,0% | 14,0% |
| UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 5,4% | 12,3% | -1,0% | -1,1% | 9,2% |
| US-Hochzinsanleihen | -2,9% | 9,1% | 8,6% | 3,4% | 6,6% |
| US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen | -0,4% | 9,1% | 1,9% | -1,0% | 13,0% |
| US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 3,4% | 7,0% | -1,4% | -3,1% | 13,7% |
1. Kernrate private Konsumausgaben (PCE), Dez/Dez in % (kein Durchschnitt wie bei den anderen Zahlen)
2. Quelle: Bloomberg Finance L.P.; Stand: 22.08.2019
3. Quellen: Bloomberg Finance L.P., FactSet Research Systems Inc.; Stand: 22.08.2019
4. Erwarteter Total Return enthält gegebenenfalls Zinsen, Dividenden und Kursgewinne
5. Performance-Index (enthält Dividenden)
6. Verhältnis von 10-jährigen AAA Kommunalanleiherenditen zu 10-jährigen US-Staatsanleiherenditen
7. Bloomberg Barclays MBS Forward Index
8. Spread bezogen auf deutsche Bundesanleihen