DB Vita S.A. ist eine Versicherungsgesellschaft der DWS- / Deutschen Bank Gruppe. Das Unternehmen verfolgt die Philosophie, anspruchsvollen Kunden zu niedrigen Kosten Performancechancen, Flexibilität und Transparenz in Form von zeitgemäßen Versicherungsprodukten zu bieten.
Als Versicherungsgesellschaft nach luxemburger Recht unterliegt die DB Vita der Kontrolle der Versicherungsaufsicht in Luxemburg, Commissariat aux Assurances, 11 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Luxembourg und strengen Richtlinien in punkto Datenschutz und Vertraulichkeit des Versicherungsnehmers. Hinsichtlich des Vertriebes in Deutschland fungiert die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn als Aufsichtsbehörde.
Als Spezialist für fondsgebundene Versicherungsprodukte verbinden wir die Kapitalanlagekompetenz der DWS und ausgewählter Fondsgesellschaften mit unserem Versicherungs-Know-How und effizientem Servicing.
DB Vita S.A. - wir werden Ihren hohen Ansprüchen an Vorsorge und Investment gerecht.
Die Offenlegungspflichten der Versicherungsunternehmen und -gruppen gegenüber der Öffentlichkeit beinhalten den Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR), der zur Herstellung der Transparenz über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens dient. Die im entsprechenden technischen Durchführungsstandard (Durchführungsverordnung (EU) 2015/2452 der EK) definierten quantitativen Berichtsformulare sind Bestandteil des SFCR und mit diesem zusammen jährlich zu veröffentlichen.
Den SFCR der DB Vita finden Sie hier:
SFCR-Bericht 2025
Special Reports Apr 2025SFCR-Bericht 2024
Special Presentation Apr 2024SFCR-Bericht 2023
Special Presentation Apr 2023SFCR-Bericht 2022
Special Presentation Apr 2022SFCR-Bericht 2020
Special Presentation Apr 2020SFCR-Bericht 2019
Special Presentation Jun 2019SFCR-Bericht 2018
Special Presentation Mai 2018SFCR-Bericht 2017
Special Presentation Mai 2017So erreichen Sie uns:
Sollten Sie mit einem Aspekt unserer Dienstleistung nicht einverstanden sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir werden bestrebt sein, eine Lösung zu Ihrer Zufriedenheit zu finden. Sollten Sie dennoch Anlass zu einer Beschwerde sehen, so können Sie sich an folgende Stellen wenden:
Die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde
Commissariat aux Assurances
11 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg, Luxembourg
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Versicherungsaufsicht -
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Die Möglichkeit den Rechtsweg einzuschlagen bleibt unberührt, auch wenn Sie ein außergerichtliches Beschwerdeverfahren in Anspruch nehmen.
Umgang mit Interessenkonflikten der DB Vita S.A.
Special Fund Information Jun 2018EU-Datenschutz-Grundverordnung für "Natürliche Personen"
Special Presentation Jun 2018Leitlinien und Warnhinweise zu besonderen Anlagerisiken
Special Fund Information Jun 2018Hinweis zu EU Shareholder Directive (EU) 2017/828
Diverses Mai 2019Ab dem 10. März 2021 findet die „Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“, die sog. Offenlegungsverordnung, auf die DB Vita S.A., ein Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater im Sinne dieser Verordnung, ein Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater im Sinne dieser Verordnung, Anwendung. Gemäß dieser Offenlegungsverordnung ist die DB Vita S.A. verpflichtet, auf ihrer Internetseite bestimmte Informationen zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen zu veröffentlichen. Diese Informationen finden Sie hier:
Erklärung zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen für Finanzmarktteilnehmer – DB Vita
Informationen über Richtlinien zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken – DB Vita
Unseren Kunden der DB Vita bieten wir im Rahmen ihres Versicherungsvertrages eine Reihe von Fonds zur Auswahl an. Einige dieser Fonds bewerben ökologische und soziale Merkmale und sind als ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (im Folgenden : „Offenlegungsverordnung“) einzustufen. Andere dieser Fonds streben eine nachhaltige Kapitalanlage an und sind als Finanzprodukt im Sinne Artikel 9 der Offenlegungsverordnung einzustufen.
Für jedes dieser unter Artikel 8 und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung fallenden Finanzprodukte veröffentlicht der Hersteller gemäß Artikel 10 der Offenlegungsverordnung auf seiner Webseite Informationen mit einer Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Investitionsziels des jeweiligen Finanzproduktes. Dazu gehören auch Angaben zu den Methoden, die angewandt werden, um die ökologischen oder sozialen Merkmale oder die Auswirkungen der für das Finanzprodukt ausgewählten nachhaltigen Investitionen zu bewerten, zu messen und zu überwachen sowie weitere Informationen darüber, wie die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt werden oder die angestrebten nachhaltigen Investitionen erreicht werden sollen.
Die Links zu den jeweiligen Dokumenten haben wir Ihnen unten – unterteilt nach Einstufung der Fonds gemäß Artikel 8 und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung – aufgelistet.
Die in diesem Abschnitt aufgelisteten Fonds sind Finanzprodukte, mit denen ökologische und soziale Merkmale beworben werden und die somit als Produkt gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor einzustufen sind.
Fondsname | ISIN | Informationen gem. Art.10 SFDR |
---|---|---|
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Link zum PDF |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Link zum PDF |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Link zum PDF |
DWS Fintech ND | DE0009769919 | Link zum PDF |
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | Link zum PDF |
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC | LU0080237943 | Link zum PDF |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Link zum PDF |
DWS ESG Convertibles LD | DE0008474263 | Link zum PDF |
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | DE0008490988 | Link zum PDF |
DWS Global Communications ND | DE0008474214 | Link zum PDF |
DWS Eurovesta | DE0008490848 | Link zum PDF |
DWS US Growth | DE0008490897 | Link zum PDF |
DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Link zum PDF |
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | Link zum PDF |
DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | Link zum PDF |
DWS Eurorenta | LU0003549028 | Link zum PDF |
DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | Link zum PDF |
DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC | LU0036319159 | Link zum PDF |
DWS ESG Top World | DE0009769794 | Link zum PDF |
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Link zum PDF |
DWS ESG Euro Bonds (Long) LC | LU0044387529 | Link zum PDF |
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Link zum PDF |
DWS Intern. Renten Typ O NC | DE0009769703 | Link zum PDF |
DWS Biotech LC | DE0009769976 | Link zum PDF |
DWS Institutional ESG Euro Money Market IC | LU0099730524 | Link zum PDF |
DWS SDG Multi Asset Dynamic LC | DE0009848010 | Link zum PDF |
DWS Global Value LD | LU0133414606 | Link zum PDF |
DWS USD Floating Rate Notes LD | LU0041580167 | Link zum PDF |
DWS Future Trends LD | DE0008476516 | Link zum PDF |
DWS Euro Bond Fund LD | DE0008476516 | Link zum PDF |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Link zum PDF |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | Link zum PDF |
DWS Multi Opportunities FC | LU0148742835 | Link zum PDF |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Link zum PDF |
DWS ESG Stiftungsfonds LD | DE0005318406 | Link zum PDF |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | DE0009769869 | Link zum PDF |
DWS ESG Euro Money Market Fund | LU0225880524 | Link zum PDF |
DWS German Small/Mid Cap LD | DE0005152409 | Link zum PDF |
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Link zum PDF |
DWS Concept DJE Globale Aktien | DE0009777003 | Link zum PDF |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | LU0087412390 | Link zum PDF |
DWS ESG Balance | DE0008474198 | Link zum PDF |
DWS SDG Global Equities LD | DE0005152466 | Link zum PDF |
DWS Smart Industrial Technologies LD | DE0005152482 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC | LU1984220373 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Top Euroland LC | LU0145644893 | Link zum PDF |
DWS Invest European Equity High Conviction LC | LU0145634076 | Link zum PDF |
DWS Invest Top Asia LC | LU0145648290 | Link zum PDF |
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC | LU0145652052 | Link zum PDF |
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC | LU0145654009 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | LU0145656475 | Link zum PDF |
DWS ESG Defensiv LC | DE000DWS1UR7 | Link zum PDF |
DWS Invest Short Duration Credit LC | LU0236145453 | Link zum PDF |
DWS Invest Global Agribusiness LC | LU0273158872 | Link zum PDF |
DWS ESG Dynamik LC | DE000DWS0RZ8 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LC | LU0329760002 | Link zum PDF |
DWS Invest Global Infras LC | LU0329760770 | Link zum PDF |
DWS ESG Zinseinkommen LD | LU0649391066 | Link zum PDF |
DWS Invest Euro High Yield Corp LD | LU0616839766 | Link zum PDF |
DWS Invest II Eurp Top Div LC | LU0781237614 | Link zum PDF |
DWS Invest II ESG US Top Dividend LC | LU0781238778 | Link zum PDF |
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | LU0599946893 | Link zum PDF |
DWS Concept Kaldemorgen FC | LU0599947271 | Link zum PDF |
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC | LU0826452848 | Link zum PDF |
DB ESG Growth | LU0240541440 | Link zum PDF |
DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | Link zum PDF |
DWS Invest Global Bonds LD | LU0616845144 | Link zum PDF |
DWS Multi Opportunities LD | LU0989117667 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Qi LowVol World LD | LU1230072552 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | Link zum PDF |
DWS Strategic ESG Allocation Dyn LC | LU1740985731 | Link zum PDF |
DWS Strategic ESG Allocation Defensive LC | LU1740985228 | Link zum PDF |
DWS Strategic ESG Allocation Balance FC | LU1740984767 | Link zum PDF |
DWS Strategic ESG Allocation Balance LC | LU1740984924 | Link zum PDF |
DWS Invest Global Bonds LC | LU0616844923 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Climate Tech LC | LU1863264153 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Climate Tech LD | LU1863261647 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC | LU1863262298 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD | LU1863262371 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LC | LU1868537090 | Link zum PDF |
DWS Invest Conservative Opps LC | LU2034326152 | Link zum PDF |
DWS ESG Multi Asset Dynamic LC | LU2050544563 | Link zum PDF |
DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | Link zum PDF |
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A | DE000DWS0XF8 | Link zum PDF |
DWS ESG Global Emerging Markets Balanced LD | LU0455866771 | Link zum PDF |
DWS Invest Artificial Intelligence LC | LU1863263346 | Link zum PDF |
DWS TRC Deutschland | DE000DWS08N1 | Link zum PDF |
DWS TRC Top Dividende | DE000DWS08P6 | Link zum PDF |
DWS TRC Top Asien | DE000DWS08Q4 | Link zum PDF |
DWS Invest Short Duration Income LD | LU2220514447 | Link zum PDF |
DWS Invest Short Duration Income LC | LU2220514363 | Link zum PDF |
DWS Invest Euro Corporate Bds LD | LU0441433728 | Link zum PDF |
LOYS Sicav - LOYS Global P | LU0107944042 | Link zum PDF |
FvS - Multi Asset - Growth R | LU0323578491 | Link zum PDF |
BGF Euro-Markets A2 | LU0093502762 | Link zum PDF |
BGF Systmtc Sust Glb SmallCap A2 | LU0054578231 | Link zum PDF |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund Hedged | LU0200684693 | Link zum PDF |
DWS ESG Dynamic Opportunities LC | DE000DWS17J0 | Link zum PDF |
La Française Systematic ETF Dachfds P | DE0005561674 | Link zum PDF |
Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1 | LU0316494391 | Link zum PDF |
MS INVF Europe Opportunity A | LU1387591305 | Link zum PDF |
ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR | LU0319572730 | Link zum PDF |
DWS Invest SDG Global Equities LC | LU1891311356 | Link zum PDF |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | LU1883868819 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Asian Bonds EUR LDH | LU2503881794 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Asian Bonds EUR LCH | LU2503881950 | Link zum PDF |
DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds LD | LU2331315981 | Link zum PDF |
abrdn Japanese Sust Eq Sus A AccHEUR | LU0476876759 | Link zum PDF |
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD | LU0269904917 | Link zum PDF |
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc. | LU0234573771 | Link zum PDF |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio | LU0302282867 | Link zum PDF |
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - Euro Hedged | LU0405800185 | Link zum PDF |
Raiffeisen-Zentraleuropa ESG Aktien | AT0000785241 | Link zum PDF |
DWS European Net Zero Transition LD | DE0005152375 | Link zum PDF |
DWS Artificial Intelligence | DE0008474149 | Link zum PDF |
DWS Concept GS&P Food | DE0008486655 | Link zum PDF |
DWS Healthy Living | DE0009769851 | Link zum PDF |
DWS Global Emerging Markets Equities | DE0009773010 | Link zum PDF |
HSBC GIF Indian Equity AD | LU0066902890 | Link zum PDF |
Morgan Stanley INVF Asian Property Fund (USD) A | LU0078112413 | Link zum PDF |
Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc | LU0113257694 | Link zum PDF |
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) | LU0114760746 | Link zum PDF |
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) USD | LU0128522157 | Link zum PDF |
Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc) | LU0128522744 | Link zum PDF |
Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR | LU0140363002 | Link zum PDF |
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR | LU0211333025 | Link zum PDF |
DWS Vermögensmandat-Balance LD | LU0309483435 | Link zum PDF |
DWS Vermögensmandat-Dynamik LD | LU0309483781 | Link zum PDF |
JPM Global Dividend A (div) - EUR | LU0714179727 | Link zum PDF |
JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged) | LU0917670407 | Link zum PDF |
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD | LU0945454980 | Link zum PDF |
DWS Concept Kaldemorgen VC | LU1268496996 | Link zum PDF |
DWS Invest CROCI Sectors Plus | LU1278917452 | Link zum PDF |
DWS Invest CROCI World Value | LU1769941003 | Link zum PDF |
CT (Lux) American Select 1U USD ACC | LU1868841674 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure | LU2162004548 | Link zum PDF |
DWS Concept ESG Blue Economy | LU2306921490 | Link zum PDF |
Nordea- Global Climate Engagement Fund -BP-USD | LU2463526074 | Link zum PDF |
First Private Europa Aktien ULM A | DE0009795831 | Link zum PDF |
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | Link zum PDF |
AXA Aedificandi AC | FR0000172041 | Link zum PDF |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Link zum PDF |
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Link zum PDF |
AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc | IE0031069168 | Link zum PDF |
AXA IM Pacific Ex-Jpn Eq QI B € Acc | IE0031069382 | Link zum PDF |
Templeton Global Bond A(Mdis)USD | LU0029871042 | Link zum PDF |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD | LU0043850808 | Link zum PDF |
Fidelity European Growth A-Dis-EUR | LU0048578792 | Link zum PDF |
JPM China A (dist) USD | LU0051755006 | Link zum PDF |
JPM Pacific Equity A (dist) USD | LU0052474979 | Link zum PDF |
JPM Japan Equity A (dist) USD | LU0053696224 | Link zum PDF |
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | LU0054237671 | Link zum PDF |
JSS Sust Mlt-Asst Glbl Opp P EUR dis | LU0058892943 | Link zum PDF |
MS INVF Euro Strategic Bond A | LU0073234253 | Link zum PDF |
Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc | LU0075112721 | Link zum PDF |
BNP Paribas Europe Convertible C Cap | LU0086913042 | Link zum PDF |
GS Europe CORE Equity Base Inc EUR | LU0102219945 | Link zum PDF |
MFS Meridian US Value A1 USD | LU0125979160 | Link zum PDF |
Pictet-Emerging Markets P USD | LU0130729220 | Link zum PDF |
Ethna-AKTIV A | LU0136412771 | Link zum PDF |
Templeton Global Bond A(acc)EUR | LU0152980495 | Link zum PDF |
Franklin European Ttl Ret A(Mdis)EUR | LU0170473531 | Link zum PDF |
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc EUR H | LU0177592218 | Link zum PDF |
AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf | LU0179866438 | Link zum PDF |
Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc EUR | LU0180781048 | Link zum PDF |
JSS Sustainable Eq Glb Th P EUR dist | LU0229773345 | Link zum PDF |
Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg | LU0236737465 | Link zum PDF |
Jupiter European Growth L EUR Acc | LU0260085492 | Link zum PDF |
Ethna-DEFENSIV T | LU0279509144 | Link zum PDF |
JPM US Select Equity Plus A (acc) EURH | LU0281482918 | Link zum PDF |
Fidelity Em Mkts A-DIST-EUR | LU0307839646 | Link zum PDF |
DWS Vermögensmandat Defensiv LD | LU0309482544 | Link zum PDF |
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (dist) EUR | LU0332400315 | Link zum PDF |
Fidelity Euro Corporate Bond A-Acc-EUR | LU0370787193 | Link zum PDF |
Allianz European Equity Div A EUR | LU0414045582 | Link zum PDF |
JPM Aggregate Bond A (acc) EURH | LU0430493212 | Link zum PDF |
GS US Equity ESG Oth Ccy Acc EUR Hdg | LU0433926036 | Link zum PDF |
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD | LU0499112034 | Link zum PDF |
Invesco Dev Sm and MidCap Eq A USD Acc | LU0607512778 | Link zum PDF |
Invesco Global Equity Income A USD Acc | LU0607513230 | Link zum PDF |
Schroder ISF Glbl Divers Gr A Acc EUR | LU0776410689 | Link zum PDF |
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc EUR | LU0776414087 | Link zum PDF |
Amundi Fds Euro Corp Bd A2 EUR C | LU0839528907 | Link zum PDF |
GS Emerging Markets Eq Oth Ccy C Acc EUR | LU1357028890 | Link zum PDF |
Invesco Sustainable Allc A Acc EUR | LU1701702372 | Link zum PDF |
Invesco Responsible Glb Rl Asts A €H Acc | LU1775976605 | Link zum PDF |
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd 1E | LU1829334579 | Link zum PDF |
CT (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR | LU1864952335 | Link zum PDF |
CT (Lux) Global Select 1U USD | LU1864957219 | Link zum PDF |
CT (Lux) - European Select 1E | LU1868839181 | Link zum PDF |
Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A EUR C | LU1894682704 | Link zum PDF |
Amundi Fds Pio US Eq ESG Imprv A EUR C | LU2146567529 | Link zum PDF |
Mit den in diesem Abschnitt aufgelisteten Fonds wird eine nachhaltige Kapitalanlage angestrebt. Sie sind als Produkte gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor einzustufen.
Fondsname | ISIN | Informationen gem. Art.10 SFDR |
---|---|---|
AB Sustainable Glb Thematic AX USD | LU0057025933 | Link zum PDF |
Pictet-Biotech P USD | LU0090689299 | Link zur Website |
Pictet-Water P EUR | LU0104884860 | Link zur Website |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | LU0061928585 | Link zum PDF |
Für die oben genannten Finanzprodukte veröffentlichen die Hersteller regelmäßige Informationen über die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Finanzprodukts, belegt durch relevante Nachhaltigkeitsindikatoren oder, wenn ein Index als Referenzwert bestimmt wurde, durch einen Vergleich der Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Finanzprodukts mit den Wirkungen des bestimmten Indexes und bei Zugrundelegung eines breiten Marktindex anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren. Diese regelmäßigen Berichte werden auf den in der Tabelle angegebenen Webseiten veröffentlicht. Sie finden diese Berichte zudem erstmalig – sofern sie zum Zeitpunkt des Versandes verfügbar sind - in der Anlage zu Ihrer Jahresdepotaufstellung.
Wir sind berechtigt, die in der Fondspalette enthaltenen Investmentfonds jederzeit ohne Angabe von Gründen einzuschränken oder zu erweitern und die Fondsauswahl zu verkleinern oder vergrößern.
Die Anlage erfolgt jeweils auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der zu diesem Zeitpunkt gelten- den Anlagebedingungen und der geltenden Satzung bzw. Verwaltungsreglement des jeweiligen Investmentfonds.
Als Versicherer sind wir verpflichtet, Sie über das Thema Nachhaltigkeit zu informieren hinsichtlich der Fonds, in die Ihr Versicherungsvertrag im Vorjahr investiert gewesen ist.
Konkret handelt es sich hierbei um diejenigen Fonds, die von Artikel 8 Abs.1 bis 2a oder Artikel 9 Abs.1 bis 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 5 Abs.1 oder Artikel 6 Abs.1 der Verordnung (EU) 2020/852 erfasst sind.
Die nachhaltigkeitsbezogenen Informationen werden im Anhang des Fondsjahresberichtes von der jeweiligen Fondsgesellschaft einmal pro Jahr veröffentlicht. Deswegen finden Sie unten Internetlinks auf den jeweils aktuellen Fondsjahresbericht, so dass Sie sich entsprechend informieren können.
Fondsname | ISIN | Jahresbericht |
---|---|---|
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Link zum PDF |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Link zum PDF |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Link zum PDF |
DWS Fintech ND | DE0009769919 | Link zum PDF |
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | Link zum PDF |
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC | LU0080237943 | Link zum PDF |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Link zum PDF |
DWS ESG Convertibles LD | DE0008474263 | Link zum PDF |
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | DE0008490988 | Link zum PDF |
DWS Global Communications ND | DE0008474214 | Link zum PDF |
DWS Eurovesta | DE0008490848 | Link zum PDF |
DWS US Growth | DE0008490897 | Link zum PDF |
DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Link zum PDF |
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | Link zum PDF |
DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | Link zum PDF |
DWS Eurorenta | LU0003549028 | Link zum PDF |
DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | Link zum PDF |
DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC | LU0036319159 | Link zum PDF |
DWS ESG Top World | DE0009769794 | Link zum PDF |
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Link zum PDF |
DWS ESG Euro Bonds (Long) LC | LU0044387529 | Link zum PDF |
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Link zum PDF |
DWS Intern. Renten Typ O NC | DE0009769703 | Link zum PDF |
DWS Biotech LC | DE0009769976 | Link zum PDF |
DWS Institutional ESG Euro Money Market IC | LU0099730524 | Link zum PDF |
DWS SDG Multi Asset Dynamic LC | DE0009848010 | Link zum PDF |
DWS Global Value LD | LU0133414606 | Link zum PDF |
DWS USD Floating Rate Notes LD | LU0041580167 | Link zum PDF |
DWS Future Trends LD | DE0008476516 | Link zum PDF |
DWS Euro Bond Fund LD | DE0008476516 | Link zum PDF |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Link zum PDF |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | Link zum PDF |
DWS Multi Opportunities FC | LU0148742835 | Link zum PDF |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Link zum PDF |
DWS ESG Stiftungsfonds LD | DE0005318406 | Link zum PDF |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | DE0009769869 | Link zum PDF |
DWS ESG Euro Money Market Fund | LU0225880524 | Link zum PDF |
DWS German Small/Mid Cap LD | DE0005152409 | Link zum PDF |
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Link zum PDF |
DWS Concept DJE Globale Aktien | DE0009777003 | Link zum PDF |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | LU0087412390 | Link zum PDF |
DWS ESG Balance | DE0008474198 | Link zum PDF |
DWS SDG Global Equities LD | DE0005152466 | Link zum PDF |
DWS Smart Industrial Technologies LD | DE0005152482 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC | LU1984220373 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Top Euroland LC | LU0145644893 | Link zum PDF |
DWS Invest European Equity High Conviction LC | LU0145634076 | Link zum PDF |
DWS Invest Top Asia LC | LU0145648290 | Link zum PDF |
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC | LU0145652052 | Link zum PDF |
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC | LU0145654009 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | LU0145656475 | Link zum PDF |
DWS ESG Defensiv LC | DE000DWS1UR7 | Link zum PDF |
DWS Invest Short Duration Credit LC | LU0236145453 | Link zum PDF |
DWS Invest Global Agribusiness LC | LU0273158872 | Link zum PDF |
DWS ESG Dynamik LC | DE000DWS0RZ8 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LC | LU0329760002 | Link zum PDF |
DWS Invest Global Infras LC | LU0329760770 | Link zum PDF |
DWS ESG Zinseinkommen LD | LU0649391066 | Link zum PDF |
DWS Invest Euro High Yield Corp LD | LU0616839766 | Link zum PDF |
DWS Invest II Eurp Top Div LC | LU0781237614 | Link zum PDF |
DWS Invest II ESG US Top Dividend LC | LU0781238778 | Link zum PDF |
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | LU0599946893 | Link zum PDF |
DWS Concept Kaldemorgen FC | LU0599947271 | Link zum PDF |
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC | LU0826452848 | Link zum PDF |
DB ESG Growth | LU0240541440 | Link zum PDF |
DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | Link zum PDF |
DWS Invest Global Bonds LD | LU0616845144 | Link zum PDF |
DWS Multi Opportunities LD | LU0989117667 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Qi LowVol World LD | LU1230072552 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | Link zum PDF |
DWS Strategic ESG Allocation Dyn LC | LU1740985731 | Link zum PDF |
DWS Strategic ESG Allocation Defensive LC | LU1740985228 | Link zum PDF |
DWS Strategic ESG Allocation Balance FC | LU1740984767 | Link zum PDF |
DWS Strategic ESG Allocation Balance LC | LU1740984924 | Link zum PDF |
DWS Invest Global Bonds LC | LU0616844923 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Climate Tech LC | LU1863264153 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Climate Tech LD | LU1863261647 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC | LU1863262298 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD | LU1863262371 | Link zum PDF |
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LC | LU1868537090 | Link zum PDF |
DWS Invest Conservative Opps LC | LU2034326152 | Link zum PDF |
DWS ESG Multi Asset Dynamic LC | LU2050544563 | Link zum PDF |
DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | Link zum PDF |
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A | DE000DWS0XF8 | Link zum PDF |
DWS Invest Artificial Intelligence LC | LU1863263346 | Link zum PDF |
DWS TRC Deutschland | DE000DWS08N1 | Link zum PDF |
DWS TRC Top Dividende | DE000DWS08P6 | Link zum PDF |
DWS TRC Top Asien | DE000DWS08Q4 | Link zum PDF |
DWS Invest Short Duration Income LD | LU2220514447 | Link zum PDF |
