Wichtiger Sicherheitshinweis: Warnung vor Betrugsversuchen im Namen der DWS
Uns ist aufgefallen, dass Betrüger im Internet und in sozialen Medien die Marke „DWS“ sowie Namen von DWS-Mitarbeitern missbrauchen. Dabei kommen gefälschte Webseiten, Facebook-Seiten, WhatsApp-Gruppen, sowie Apps zum Einsatz. Bitte beachten Sie, dass die DWS keine Facebook-Botschafterprofile oder WhatsApp-Chats betreibt.
Wenn Sie unerwartet Anrufe, Nachrichten oder E-Mails erhalten, die angeblich von der DWS stammen, seien Sie vorsichtig. Geben Sie keine persönlichen Daten preis und leisten Sie keine Zahlungen.
Verdächtige Aktivitäten können Sie an info@dws.com melden – idealerweise mit allen relevanten Dokumenten. Falls Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich bitte umgehend an die örtlichen Behörden und ergreifen Sie geeignete Schutzmaßnahmen.
03.06.2025
Aufgrund des aktuell sehr dynamischen Marktumfeldes können diese Prognosen jederzeit angepasst werden.
BIP-Wachstum (in % zum Vorjahr) | 2025P | 2026P | |
United States | 1,2 | 1,3 | |
Eurozone | 1,1 | 1,4 | |
Vereinigtes Königreich | 0,9 | 1,4 | |
Japan | 0,9 | 0,7 | |
China | 4,0 | 3,8 | |
Welt | 2,8 | 2,9 | |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | 2025P | 2026P | |
---|---|---|---|
USA | 6,8 | 6,8 | |
Eurozone | 3,4 | 4,0 | |
Vereinigtes Königreich | 3,8 | 4,1 | |
Japan | 3,5 | 3,0 | |
China | 9,0 | 8,0 | |
Inflation (in % zum Vorjahr) | 2025P | 2026P | |
United States[1] | 3,3 | 3,2 | |
Eurozone | 2,1 | 2,0 | |
United Kingdom | 3,0 | 2,2 | |
Japan | 3,0 | 2,0 | |
China | 0,0 | 1,0 | |
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt) | 2025P | 2026P | |
USA | 4,4 | 4,7 | |
Eurozone | 6,3 | 6,3 | |
Vereinigtes Königreich | 4,4 | 4,4 | |
Japan | 2,4 | 2,4 | |
China | 5,3 | 5,1 | |
Leitzinsprognosen (in %) | Aktuell[2] | Juni 26P | |
USA | 4,25-4,50 | 3,25-3,50 | |
Eurozone | 2,25 | 1,75 | |
Vereinigtes Königreich | 4,25 | 3,50 | |
Japan | 0,50 | 1,00 | |
China | 3,00 | 2,60 | |
Rohstoffe (in Dollar) | Aktuell[3] | Juni 26P | |
Rohöl (Brent) | 64,1 | 63 | |
Gold | 3.301 | 3.700 | |
Kupfer (LME) | 9.597 | 9.590 | |
Kohlenstoffpreis | 71 | 75 |
Land | Aktuell[4] | Juni 2026P | Total Return (exp.)[5] | Erwartetes Geschäfts-wachstum | Einfluss KGV-Verän-derung | Divid-enden-rendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5.922 | | 6.100 | 5,0% | 7,9% | -4,4% | 1,5% |
Europa | 552 | 570 | 6,5% | 4,0% | -0,9% | 3,4% | |
Eurozone | 5.415 | | 5.600 | 6,4% | 4,0% | -0,8% | 3,1% |
Deutschland | 24.226 | 25.600 | 5,6% | 12,0% | -9,2% | 2,7% | |
Vereinigtes Königreich | 8.778 | 8.800 | 3,8% | 3,5% | -3,4% | 3,7% | |
Schweiz | 12.325 | 12.500 | 4,5% | 5,5% | -4,2% | 3,2% | |
Japan | 1.694 | | 1.720 | 4,0% | 4,0% | -2,5% | 2,5% |
1.164 | | 1.220 | 7,7% | 8,5% | -3,7% | 3,0% | |
(USD) | 757 | 790 | 7,2% | 8,0% | -3,6% | 2,8% |
Die Prognosen entsprechen unserer Einschätzung per 27.05.2025
Land | Aktuell[2] | Juni 2026P | |
USA | |||
US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,44% | 4,50% | |
US-Kommunalanleihen[7] | 75 bp | 70 bp | |
US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen[7] | 84 bp | 90 bp | |
US-Hochzinsanleihen[7] | 316 bp | 350 bp | |
Securities[7] | 158 bp | 130 bp | |
Europa |
| ||
Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | 2,53% | 2,50% | |
UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,67% | 4,20% | |
EUR Investment-Grade Unternehmensanleihen[8] | 99 bp | 90 bp | |
EUR Hochzinsanleihen[8] | 345 bp | 360 bp | |
Besicherte Anleihen: Covered Bonds[8] | 51 bp | 50 bp | |
Italienische Staatsanleihen (10 Jahre)[8] | 99 bp | 110 bp | |
Asien-Pazifik |
|
| |
Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | 1,47% | 1,80% | |
Asiatische Unternehmensanleihen | 138 bp | 150 bp | |
Global |
|
| |
Schwellenländer-Staatsanleihen | 331 bp | 360 bp |
Währung | Aktuell[2] | Juni 2026P | |
vs. | 1,13 | 1,18 | |
USD vs. | 144 | 130 | |
EUR vs. | 0.84 | 0,84 | |
GBP vs. USD | 1,35 | 1,40 | |
USD vs. | 7.20 | 7.30 |
P = Prognose. Die Prognosen entsprechen unserer Einschätzung per 27.05.2025
LME = London Metal Exchange
bp = Basispunkt
Quarterly CIO View Prognosen
Diverses