Wichtiger Sicherheitshinweis: Warnung vor Betrugsversuchen im Namen der DWS
Uns ist aufgefallen, dass Betrüger im Internet und in sozialen Medien die Marke „DWS“ sowie Namen von DWS-Mitarbeitern missbrauchen. Dabei kommen gefälschte Webseiten, Facebook-Seiten, WhatsApp-Gruppen, sowie Apps zum Einsatz. Bitte beachten Sie, dass die DWS keine Facebook-Botschafterprofile oder WhatsApp-Chats betreibt.
Wenn Sie unerwartet Anrufe, Nachrichten oder E-Mails erhalten, die angeblich von der DWS stammen, seien Sie vorsichtig. Geben Sie keine persönlichen Daten preis und leisten Sie keine Zahlungen.
Verdächtige Aktivitäten können Sie an info@dws.com melden – idealerweise mit allen relevanten Dokumenten. Falls Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich bitte umgehend an die örtlichen Behörden und ergreifen Sie geeignete Schutzmaßnahmen.
25.11.2025
Aufgrund des aktuell sehr dynamischen Marktumfeldes können diese Prognosen jederzeit angepasst werden.
BIP-Wachstum (in % zum Vorjahr) | 2025P | 2026P | |
| United States | 1,9 | 2,1 | |
| Eurozone | 1,4 | 1,1 | |
| Vereinigtes Königreich | 1,4 | 1,3 | |
| Japan | 1,2 | 0,7 | |
| China | 5,0 | 4,5 | |
| Welt | 3,2 | 3,1 | |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | 2025P | 2026P | |
|---|---|---|---|
| USA | 6,4 | 6,6 | |
| Eurozone | 3,4 | 3,8 | |
| Vereinigtes Königreich | 4,1 | 3,0 | |
| Japan | 3,5 | 3,0 | |
| China | 8,6 | 8,5 | |
Inflation (in % zum Vorjahr) | 2025P | 2026P | |
| United States[1] | 2,8 | 2,9 | |
| Eurozone | 2,1 | 2,0 | |
| United Kingdom | 3,4 | 2,4 | |
| Japan | 3,1 | 2,0 | |
| China | 0,0 | 0,8 | |
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt) | 2025P | 2026P | |
| USA | 4,4 | 4,6 | |
| Eurozone | 6,4 | 6,3 | |
| Vereinigtes Königreich | 4,7 | 5,0 | |
| Japan | 2,4 | 2,4 | |
| China | 5,2 | 5,1 | |
Leitzinsprognosen (in %) | Aktuell[2] | Dez 26P | |
| USA | 3,75-4,00 | 3,00-3,25 | |
| Eurozone | 2,00 | 2,00 | |
| Vereinigtes Königreich | 4,00 | 3,50 | |
| Japan | 0,50 | 1,00 | |
| China | 3,00 | 2,80 | |
Rohstoffe (in Dollar) | Aktuell[3] | Dez 26P | |
| Rohöl (Brent) | 63.4 | 60 | |
| Gold | 4,077 | 4.500 | |
| Kupfer (LME) | 10,739 | 10.850 | |
Land | Aktuell[4] | Dez 2026P | Total Return (exp.)[5] | Erwartetes Geschäfts-wachstum | Einfluss KGV-Verän-derung | Divid-enden-rendite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6.734 | | 7.500 | 12,8% | 10,9% | 0,5% | 1,5% |
Europa | 572 | 600 | 8,3% | 7,0% | -2,1% | 3,4% | |
Eurozone | 5.650 | | 5.950 | 8,5% | 7,0% | -1,7% | 3,2% |
Deutschland | 23.720 | 26.100 | 10,0% | 11,5% | -4,4% | 2,9% | |
Vereinigtes Königreich | 9.681 | 10.100 | 8,0% | 8,0% | -3,7% | 3,7% | |
Schweiz | 12.573 | 13.100 | 7,5% | 5,0% | -0,8% | 3,3% | |
Japan | 2.062 | | 2.200 | 9,0% | 7,0% | -0,3% | 2,3% |
1.388 | | 1.480 | 9,5% | 13,0% | -6,4% | 2,9% | |
MSCI AC Asia ex Japan Index(USD) | 907 | 970 | 9,5% | 13,0% | -6,0% | 2,5% |
Die Prognosen entsprechen unserer Einschätzung per 20.11.2025
Aktuell[2] | Dez 2026P | ||
USA | |||
| US-Staatsanleihen (2 Jahre) | 3,53% | 3,50% | |
| US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,08% | 4,15% | |
| US-Kommunalanleihen[8] | 67 bp | 70 bp | |
| US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen[8] | 79 bp | 85 bp | |
| US-Hochzinsanleihen[8] | 302 bp | 300 bp | |
| Securities[8] | 135 bp | 125 bp | |
Europa |
| ||
| Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | 2,02% | 2,00% | |
| Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | 2,72% | 2,70% | |
| UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,59% | 4,20% | |
| EUR Investment-Grade Unternehmensanleihen[12] | 82 bp | 85 bp | |
| EUR Hochzinsanleihen[12] | 288 bp | 320 bp | |
| Besicherte Anleihen: Covered Bonds[12] | 40 bp | 45 bp | |
| Italienische Staatsanleihen (10 Jahre)[12] | 76 bp | 80 bp | |
Asien-Pazifik |
|
| |
| Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | 1,82% | 1,90% | |
| Asiatische Unternehmensanleihen | 118 bp | 130 bp | |
Global |
|
| |
| Schwellenländer-Staatsanleihen | 269 bp | 300 bp |
Währung | Aktuell[2] | Dez 2026P | |
| EUR vs. USD | 1,15 | 1,15 | |
| USD vs. JPY | 157 | 145 | |
| EUR vs. GBP | 0.88 | 0,86 | |
| GBP vs. USD | 1,31 | 1,35 | |
| USD vs. CNY | 7,12 | 7.15 |
P = Prognose. Die Prognosen entsprechen unserer Einschätzung per 20.11.2025
LME = London Metal Exchange
bp = Basispunkt
Quarterly CIO View Prognosen
Diverses