Aufgrund des derzeit sehr unsicheren Umfeldes, haben wir unsere Prognosen auch außerhalb unseres regulären Aktualisierungszyklus angepasst. Im CIO Flash finden Sie die Hintergründe.
Makro | Unsichere Zeiten
BIP-Wachstum (in % zum Vorjahr) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA | -5,7 | 5,6 | |
Eurozone | -7,5 | 4,5 | |
Vereinigtes Königreich | -8,0 | 6,5 | |
Japan | -5,5 | 3,3 | |
China | 1,0 | 9,0 | |
Welt | -2,6 | 5,4 |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA | 18,0 | 4,9 | |
Eurozone | 7,5 | 3,6 | |
Vereinigtes Königreich | 8,5 | 4,6 | |
Japan | 7,0 | 2,8 | |
China | 11,2 | 9,6 |
Inflation (in % zum Vorjahr) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA[1] | 1,2 | 2,1 | |
Eurozone | -0,3 | 1,0 | |
Vereinigtes Königreich | 0,9 | 1,8 | |
Japan | 0,3 | 0,4 | |
China | 2,8 | 1,8 |
Leistungsbilanz (in % des BIP) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA | -2,1 | -2,3 | |
Eurozone | 2,6 | 2,7 | |
Vereinigtes Königreich | -3,8 | -4,5 | |
Japan | 2,5 | 3,0 | |
China | 0,4 | 1,0 |
Leitzinsprognosen (in %) | Aktuell[2] | März 21P | |
---|---|---|---|
USA | 0,00-0,25 | 0,00-0,25 | |
Eurozone | -0,50 | -0,50 | |
Vereinigtes Königreich | 0,10 | 0,10 | |
Japan | 0,00 | 0,00 | |
China | 3,85 | 3,55 |
Rohstoffe (in Dollar) | Aktuell[2] | März 21P | |
---|---|---|---|
Rohöl (WTI 12M Forward) | 18,8 | 37 | |
Gold | 1.687 | 1.800 | |
Kupfer (LME) | 5.189 | 6.000 |
Aktien | Vorsicht ist geboten
Aktuell[3] | März 2021P Prognose | Total Return (erw.)[4] |
Dividenden- |
||
---|---|---|---|---|---|
USA (S&P 500) |
2.912 | 3.100 | 8,4% | 1,7% | |
Europa |
340 | 370 | 12,7% | 3,4% | |
Eurozone |
2.928 | 3.150 | 11,6% | 3,4% | |
Deutschland (Dax)[5] |
10.862 | 12.000 | 10,5% | 3,0% | |
Vereinigtes Königreich (FTSE 100) |
5.901 | 6.100 | 9,1% | 4,6% | |
Schweiz |
9.629 | 10.150 | 8,7% | 3,1% | |
Japan |
886 | 950 | 9,8% | 2,2% | |
(USD) |
925 | 1.000 | 11,2% | 2,6% | |
(USD) |
610 | 660 | 10,8% | 2,4% |
Anleihen | Zinsen im Permatief
Aktuell[2] | März 2021P | ||
---|---|---|---|
USA | |||
US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 0,64% | 0,90% | |
US-Kommunalanleihen[6] | 225% | 78% | |
US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 191 bp | 135 bp | |
US-Hochzinsanleihen | 744 bp | 600 bp | |
Besicherte Anleihen: Mortgage Backed Securities[7] | 61 bp | 55 bp | |
Europa | |||
Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | -0,59% | -0,50% | |
UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 0,23% | 0,60% | |
EUR-Investment-Grade-Unternehmensanleihen[8] | 192 bp | 120 bp | |
EUR Hochzinsanleihen[8] | 785 bp | 500 bp | |
Besicherte Anleihen: Covered Bonds[8] | 64 bp | 35 bp | |
Italienische Staatsanleihen (10 Jahre)[8] | 235 bp | 190 bp | |
Asien-Pazifik | |||
Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | -0,03% | -0,10% | |
Asiatische Unternehmensanleihen | 412 bp | 370 bp | |
Global | |||
Schwellenländer-Staatsanleihen | 605 bp | 600 bp | |
Schwellenländer-Unternehmensanleihen | 506 bp | 500 bp |
Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden
04/15 - 04/16 | 04/16 - 04/17 | 04/17 - 04/18 | 04/18 - 04/19 | 04/19 - 04/20 | |
---|---|---|---|---|---|
Asiatische Unternehmensanleihen | 4,3% | 4,5% | 0,5% | 6,6% | 3,8% |
Besicherte EUR-Anleihen: Covered Bonds | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 2,2% | 1,4% |
Besicherte US-Anleihen: Mortgage Backed Securities | 2,6% | 0,7% | -0,4% | 4,9% | 7,8% |
Dax | -12,4% | 23,9% | 1,4% | -2,1% | -12,0% |
Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | 2,7% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 4,0% |
EUR Hochzinsanleihen | 0,8% | 8,5% | 3,5% | 2,8% | -5,9% |
EUR Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 1,2% | 2,7% | 1,2% | 3,0% | -0,5% |
Euro Stoxx 50 | -14,0% | 20,9% | 2,0% | 2,1% | -14,7% |
FTSE 100 | -6,8% | 20,0% | 8,5% | 3,1% | -17,1% |
Italienische Staatsanleihen (10 Jahre) | 2,9% | -2,3% | 6,5% | -1,7% | 6,4% |
Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,0% | -0,5% | -0,1% | 1,3% | 0,2% |
MSCI AC Asia ex Japan Index | -18,5% | 21,1% | 24,0% | -4,1% | -7,4% |
MSCI Emerging Market Index | -17,9% | 19,1% | 21,7% | -5,0% | -12,0% |
MSCI Japan Index | -6,1% | 10,5% | 19,2% | -7,2% | -3,0% |
S&P 500 | 1,2% | 17,9% | 13,3% | 13,5% | 0,9% |
Schwellenländer Staatsanleihen | 4,3% | 8,5% | 0,2% | 5,2% | -3,3% |
Schwellenländer Unternehmensanleihen | 2,8% | 8,7% | 1,8% | 6,7% | 1,5% |
Stoxx Europe 600 | -10,8% | 17,2% | 2,9% | 5,2% | -10,2% |
Swiss Market Index | -9,3% | 14,5% | 4,3% | 13,3% | 2,3% |
UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,5% | 6,2% | -1,6% | 4,1% | 8,4% |
US-Hochzinsanleihen | -1,1% | 13,3% | 3,3% | 6,7% | -4,1% |
US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 2,8% | 2,7% | 0,6% | 6,4% | 9,4% |
US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,0% | -1,3% | -2,7% | 6,6% | 17,4% |
Quelle: Bloomberg Finance L.P., DWS Investment GmbH; Stand: 30.04.2020
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
1 . Kernrate private Konsumausgaben (PCE), Dez/Dez in % (kein Durchschnitt wie bei den anderen Zahlen)
2 . Quelle: Bloomberg Finance L.P.; Stand: 30.04.2020
3 . Quellen: Bloomberg Finance L.P., FactSet Research Systems Inc.; Stand: 30.04.2020
4 . Erwarteter Total Return enthält gegebenenfalls Zinsen, Dividenden und Kursgewinne
5 . Performance-Index (enthält Dividenden)
6 . Verhältnis von 10-jährigen AAA Kommunalanleiherenditen zu 10-jährigen US-Staatsanleiherenditen