- Home »
- Insights »
- CIO View »
- CIO View Quarterly »
- Unsere Prognosen
Lesezeit

Makro
Verhalten optimistisch
BIP-Wachstum (in % zum Vorjahr) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA | -4,4 | 4,0 | |
Eurozone | -8,5 | 5,5 | |
Vereinigtes Königreich | -10,0 | 4,5 | |
Japan | -5,5 | 3,0 | |
China | 2,2 | 8,2 | |
Welt | -4,3 | 5,2 |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA | 18,0 | 15,0 | |
Eurozone | 9,7 | 6,0 | |
Vereinigtes Königreich | 18,0 | 8,0 | |
Japan | 14,0 | 6,0 | |
China | 11,9 | 11,8 |
Inflation (in % zum Vorjahr) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA[1] | 1,6 | 1,8 | |
Eurozone | 0,3 | 1,0 | |
Vereinigtes Königreich | 0,9 | 1,5 | |
Japan | 0,0 | 0,2 | |
China | 2,9 | 2,0 |
Leistungsbilanz (in % des BIP) | 2020P | 2021P | |
---|---|---|---|
USA | -2,5 | -2,5 | |
Eurozone | 3,4 | 3,0 | |
Vereinigtes Königreich | -2,8 | -4,0 | |
Japan | 3,6 | 3,2 | |
China | 1,5 | 1,2 |
Leitzinsprognosen (in %) | Aktuell[2] | Dez 2021P | |
---|---|---|---|
USA | 0,00-0,25 | 0,00-0,25 | |
Eurozone | -0,50 | -0,50 | |
Vereinigtes Königreich | 0,10 | 0,10 | |
Japan | 0,00 | 0,00 | |
China | 3,85 | 3,55 |
Rohstoffe (in Dollar) | Aktuell[2] | Dez 2021P | |
---|---|---|---|
Rohöl (WTI 12M Forward) | 41,1 | 49 | |
Gold | 1.877 | 2.100 | |
Kupfer (LME) | 6.934 | 6.950 |

Aktien
Niedrige Zinsen, hohe Bewertung
Aktuell[3] | Dez 2021P Prognose | Total Return (erw.)[4] | Erwartetes Gewinn-wachstum | Einfluss KGV-Veränderung |
Dividenden- |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA |
3.537 | 3.800 | 9,2% | 31% | -23% | 1,7% | |
Europa |
385 | 400 | 6,7% | 26% | -22% | 2,9% | |
Eurozone |
3.428 | 3.500 | 4,9% | 25% | -23% | 2,8% | |
Deutschland |
13.053 | 14.000 | 7,3% | 25% | -20% | 2,7% | |
Vereinigtes Königreich |
6.339 | 6.400 | 4,8% | 25% | -24% | 3,9% | |
Schweiz |
10.496 | 10.900 | 6,8% | 13% | -9% | 3,0% | |
Japan |
1.050 | 1.100 | 6,6% | 25% | -20% | 1,9% | |
1.182 | 1.280 | 10,6% | 28% | -20% | 2,3% | ||
778 | 850 | 11,5% | 24% | -15% | 2,2% |
P = Prognose. Die Prognosen entsprechen der Einschätzung der DWS Investment GmbH per 12.11.2020

Anleihen
Unternehmensanleihen werden weiter gestützt
Aktuell[2] | Dez 2021P | ||
---|---|---|---|
USA | |||
US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 0,88% | 1,00% | |
US-Kommunalanleihen[6] | 96% | 90% | |
US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 109 bp | 90 bp | |
US-Hochzinsanleihen | 435 bp | 370 bp | |
Besicherte Anleihen: Mortgage Backed Securities[7] | 49 bp | 45 bp | |
Europa | |||
Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | -0,54% | -0,50% | |
UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 0,35% | 0,30% | |
EUR-Investment-Grade-Unternehmensanleihen[8] | 107 bp | 85 bp | |
EUR Hochzinsanleihen[8] | 414 bp | 380 bp | |
Besicherte Anleihen: Covered Bonds[8] | 34 bp | 40 bp | |
Italienische Staatsanleihen (10 Jahre)[8] | 122 bp | 120 bp | |
Asien-Pazifik | |||
Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | 0,03% | 0,00% | |
Asiatische Unternehmensanleihen | 311 bp | 300 bp | |
Global | |||
Schwellenländer-Staatsanleihen | 380 bp | 350 bp | |
Schwellenländer-Unternehmensanleihen | 358 bp | 320 bp |

Währungen
Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden
10/15 - 10/16 | 10/16 - 10/17 | 10/17 - 10/18 | 10/18 - 10/19 | 10/19 - 10/20 | |
Asiatische Unternehmensanleihen | 7,8% | 3,4% | -2,5% | 12,6% | 5,0% |
Besicherte EUR-Anleihen: Covered Bonds | 2,7% | -0,1% | -0,2% | 3,8% | 1,3% |
Besicherte US-Anleihen: Mortgage Backed Securities | 3,3% | 0,5% | -1,5% | 8,9% | 3,9% |
Dax | -1,7% | 24,0% | -13,5% | 12,4% | -10,2% |
Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) | 3,8% | -0,3% | 0,8% | 6,2% | 1,6% |
EUR Hochzinsanleihen | 7,1% | 7,8% | -1,3% | 5,2% | -0,2% |
EUR Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 5,1% | 2,3% | -1,2% | 6,1% | 1,2% |
Euro Stoxx 50 | -8,0% | 23,3% | -10,6% | 15,9% | -16,2% |
FTSE 100 | 13,8% | 12,1% | -0,9% | 6,4% | -20,4% |
Italienische Staatsanleihen (10 Jahre) | 1,9% | 1,9% | -8,3% | 22,3% | 3,9% |
Japanische Staatsanleihen (10 Jahre) | 3,0% | -0,8% | 0,0% | 2,5% | -1,3% |
MSCI AC Asia ex Japan Index | 6,6% | 30,4% | -13,6% | 13,2% | 15,% |
MSCI Emerging Market Index | 9,3% | 26,5% | -12,5% | 11,9% | 8,3% |
MSCI Japan Index | 3,2% | 17,8% | -3,6% | 9,2% | 0,3% |
S&P 500 | 4,5% | 23,6% | 7,3% | 14,3% | 9,7% |
Schwellenländer Staatsanleihen | 11,6% | 5,9% | -5,3% | 13,7% | 2,0% |
Schwellenländer Unternehmensanleihen | 9,9% | 6,5% | -1,9% | 13,0% | 4,9% |
Stoxx Europe 600 | -6,2% | 20,6% | -5,2% | 14,0% | -11,4% |
Swiss Market Index | -9,2% | 22,0% | 1,0% | 17,1% | -3,0% |
UK-Staatsanleihen (10 Jahre) | 7,2% | 1,1% | 1,2% | 7,9% | 3,2% |
US-Hochzinsanleihen | 10,1% | 8,9% | 1,0% | 8,4% | 3,5% |
US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 6,9% | 3,2% | -2,8% | 14,9% | 6,7% |
US-Staatsanleihen (10 Jahre) | 4,6% | -1,8% | -3,2% | 14,6% | 8,5% |
Quelle: Bloomberg Finance L.P., DWS Investment GmbH; Stand: 31.10.2020
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.